مصنوعات کے پیرامیٹرز:
| کارڈ | پیرامیٹر | قیمت |
|---|---|---|
| کارکردگی کے پیرامیٹرز | ||
| 1 | درجہ بند بوجھ کی گنجائش | 6000 کلوگرام |
| 2 | مجموعی وزن | 19000 کلوگرام |
| 3 | درجہ بندی والی بالٹی کی گنجائش | 3m³ |
| 4 | زیادہ سے زیادہ کرشن فورس | 158KN |
| 5 | زیادہ سے زیادہ بریکآؤٹ فورس | 204KN |
| 6 | زیادہ سے زیادہ گریڈ کی اہلیت | 30 ڈگری |
| 7 | زیادہ سے زیادہ ڈمپ اونچائی | 3217 ملی میٹر |
| 8 | زیادہ سے زیادہ ڈمپ پہنچ | 11.58m |
| 9 | مجموعی طول و عرض (L × W × H) | 8500 × 3100 × 3400 ملی میٹر |
| 10 | کم سے کم ٹرننگ رداس | 6250 ملی میٹر |
| انجن کے پیرامیٹرز | ||
| 11 | ماڈل | وِچائی اسٹوری WD10G400E11 |
| 12 | قسم | - لائن واٹر میں - ٹھنڈا ٹربو چارجڈ انٹرکولڈ |
| 13 | سلنڈر لائنر کی قسم | خشک سلنڈر لائنر |
| 14 | سلنڈروں کی تعداد × فالج | 6-126 × 130 ملی میٹر |
| 15 | درجہ بندی کی طاقت | 178KW/2200R/منٹ |
| 16 | زیادہ سے زیادہ ٹارک | 950N·m |
| 17 | ایندھن کی کھپت کی شرح | 200 گرام/کلو واٹ سے کم یا اس کے برابر |
| ٹرانسمیشن سسٹم کے پیرامیٹرز | ||
| 18 | ٹارک کنورٹر کی قسم | YJ35 |
| 19 | گیئر باکس کی قسم | پاور شفٹ عام طور پر سیدھے گیئر میں مصروف ہے |
| 20 | گیئرز کی تعداد | 4 فارورڈ ، 4 ریورس |
| 21 | زیادہ سے زیادہ رفتار | 38 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| 22 | اہم ریڈوسر قسم | سرپل بیول گیئر پرائمری کمی |
| 23 | پہیے ریڈوزر کی قسم | سیاروں کے گیئر میں کمی |
| چیسس پیرامیٹرز | ||
| 24 | پہیے کی بنیاد | 3350 ملی میٹر |
| 25 | پہیے ٹریک | 2450 ملی میٹر |
| 26 | کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس | 420 ملی میٹر |
| ہائیڈرولک سسٹم پیرامیٹرز | ||
| 27 | سسٹم ورکنگ پریشر | 18.0MPA |
| 28 | بوم اٹھانے کا وقت | 6.0±0.25s |
| 29 | سائیکل کا کل وقت (لفٹ+ڈمپ+کم) | 10.8±0.5s |
| 30 | ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | 300L |
| بریک سسٹم کے پیرامیٹرز | ||
| 31 | سروس بریک | ہوا - اوور - ہائیڈرولک ڈسک بریک (4 وہیل) |
| 32 | پارکنگ بریک | دستی کیلیپر ڈسک بریک |
| ٹائر پیرامیٹرز | ||
| 33 | ٹائر کی قسم | 26.5×25 |
| 34 | فرنٹ ٹائر پریشر | 0.4MPA |
| 35 | عقبی ٹائر کا دباؤ | 0.35MPA |
مصنوعات کے فوائد:
درست اور ہلکا پھلکا آپریشن
مکمل طور پر ہائیڈرولک پائلٹ کنٹرول ڈیزائن ہلکا پھلکا ، لچکدار ہے ، اور اس میں مائیکرو موشن کے بہترین اثرات ہیں ، جس سے ڈرائیوروں کو کام کے دوران زیادہ عین مطابق کنٹرول اور آسان آپریشن حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اعلی توانائی - بچت کی کارکردگی
ڈبل پمپ ضم کرنے کا نظام ، ہم آہنگی کے بہاؤ امپلیفیکیشن اور اسٹیئرنگ کے ساتھ مل کر ، توانائی کی کھپت کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے اور اس میں بقایا توانائی - بچت کے اثرات ہیں۔ ایک ہی وقت میں ، اعلی - پاور ٹربو چارجڈاسٹیر انجن کو قابل اعتماد کارکردگی اور ایندھن کی موثر بچت فراہم کرنے والے ، پربلت چیسس اور ہائیڈرولک سسٹم کے ساتھ بالکل مماثل ہے۔
کم مزدوری کی شدت
بالٹی کا اعلی درجے کی خود کار طریقے سے لگانے کا کام آپریشن کے عمل کو آسان بناتا ہے
مؤثر طریقے سے ڈرائیور کی مزدوری کی شدت کو کم کرتا ہے ، اور کام کے آرام کو بہتر بناتا ہے۔
مضبوط کھودنے والی طاقت
سنگل ٹپنگ بالٹی سلنڈر "زیڈ" ٹائپ روٹری بالٹی میکانزم بہت زیادہ کھدائی کی قوت مہیا کرتا ہے ، بھاری - ڈیوٹی آپریشنز کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ، اور آپریشنل کارکردگی کو بہت بہتر بناتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: HH60 وہیل لوڈر ، چین HH60 وہیل لوڈر سپلائرز ، فیکٹری
